Total de Menções
2.715
Instagram & X
Notícias Analisadas
53
08/12/2025
Sentimento Neutro
84.5%
Predominante
Pico de Notícias
18:00
14 publicações
Análise de Sentimento - Redes Sociais
Distribuição de Sentimento
Neutro
2,295Muito Positivo
285Muito Negativo
120Ambivalente
15Distribuição Política
Não Identificável
2,220Direita
270Esquerda
165Centro
60Distribuição de Engajamento
Sentimento das Reportagens
53 notíciasAnálise de Sentimento das Notícias
Resumo das Reportagens
20
Positivo
38% do total
13
Neutro
25% do total
20
Negativo
38% do total
Linha do Tempo - Notícias (08 de Dezembro de 2025)
Fluxo de Publicações por Horário
Resumo: 53 notícias analisadas no período. A maior concentração de publicações oficiais e de repercussão na mídia ocorreu entre 17:00 e 18:00, consolidando o rompimento.
Timeline Detalhada
| Horário | Menções | Principais Manchetes / Destaques |
|---|---|---|
| 14:00 | 4 | PP e Podemos articulam frente contra Moro EXCLUSIVO: Ex-juíza agredida por Moro diz que não recebeu solidariedade +2 mais manchetes... |
| 15:00 | 5 | PP no Paraná veta Sergio Moro para eleição de 2026 (Folha) Ciro Nogueira vai ao Paraná para tentar desfazer candidatura de Moro +3 mais manchetes... |
| 16:00 | 10 | Partido Progressistas não vai homologar candidatura de Moro Ciro Nogueira desfaz acordo no Paraná +3 mais manchetes... |
| 17:00 | 12 | Progressistas veta candidatura de Sergio Moro ao governo do PR PP no Paraná veta Sergio Moro e abre impasse +3 mais manchetes... |
| 18:00 | 14 | PP do Paraná veta candidatura de Sergio Moro PP freia candidatura de Sergio Moro +4 mais manchetes... |
| 19:00 | 8 | PP do Paraná veta candidatura e aprofunda racha com o União Diálogo não prosperou: PP no Paraná veta candidatura +3 mais manchetes... |




